Updated on August 2024
OPD Daily Schedule
| S. NO. | DEPARTMENT / DAY | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surgical | Monday to Friday | |||||
| 2 | Medical | Monday to Friday | |||||
| 3 | Orthopedic | Monday to Friday | |||||
| 4 | Gynae | Monday to Friday | |||||
| 5 | ENT | Monday to Friday | |||||
| 6 | Paeds | Monday to Friday | |||||
| 7 | Eye | Monday to Friday | |||||
| 8 | Skin | Monday to Friday | |||||
| 9 | Psychiatry | Monday to Friday | |||||
| 10 | Dental | Monday to Friday | |||||
| 11 | Breast Clinic | Monday to Friday | |||||
| 12 | Nephrology | Monday to Friday | |||||
| 13 | Physiotherapy | Monday to Friday | |||||
| 14 | Plastic Surgery | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
| 15 | Neurology | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
| 16 | Neuro Surgery | ON | OFF | ON | OFF | OFF | |
| 17 | Urology + Paeds Urology | ON | OFF | ON | OFF | OFF | |
| 18 | Rheumatology | ON | OFF | ON | OFF | OFF | |
| 19 | Chest | ON | OFF | ON | OFF | OFF | |
| 20 | Endocrinology | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
| 21 | Cardiology | OFF | ON | OFF | ON | OFF | |
| 22 | Medical Oncology | OFF | ON | OFF | OFF | ON | |
| 23 | Gastroenterology | ON | OFF | OFF | ON | OFF | |
| 24 | Paeds Surgical | OFF | OFF | ON | OFF | ON | |
| 25 | Spine | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | |
